VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,588,113,127 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,927.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,861,105.5 GB  590,707,054
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,583,984.7 GB  5,311,879,517
3 Russian Federation  88,189,086.1 GB  1,390,612,489
4 Japan  68,085,731.9 GB  699,571,204
5 United States  52,960,345.9 GB  1,111,962,137
6 Taiwan  50,614,069.8 GB  791,112,398
7 France  46,220,710.4 GB  590,915,286
8 Indonesia  38,463,003.0 GB  891,676,939
9 India  36,006,398.4 GB  771,452,574
10 Viet Nam  29,550,831.9 GB  498,650,573
11 China  29,542,256.6 GB  771,954,068
12 Thailand  19,522,605.5 GB  345,749,231
13 United Arab Emirates  15,652,804.5 GB  517,630,026
14 Hong Kong  14,693,387.6 GB  237,926,294
15 Myanmar  13,018,956.6 GB  224,819,818
16 Philippines  12,889,021.0 GB  317,808,280
17 Malaysia  11,880,636.6 GB  140,167,303
18 Turkmenistan  11,688,903.5 GB  154,799,880
19 Bangladesh  9,480,864.1 GB  387,395,813
20 Ukraine  9,350,401.7 GB  535,642,456
21 Canada  8,090,928.1 GB  82,671,812
22 Saudi Arabia  7,972,440.6 GB  108,654,867
23 Germany  7,863,438.5 GB  244,566,003
24 Turkey  6,734,262.2 GB  98,636,853
25 Singapore  6,672,378.1 GB  408,693,680
26 Iraq  5,665,642.1 GB  224,906,569
27 Australia  5,595,558.5 GB  113,407,584
28 Brazil  5,308,371.9 GB  1,376,538,424
29 United Kingdom  5,244,048.7 GB  127,382,548
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,910.9 GB  73,769,805
31 Pakistan  4,379,617.3 GB  104,765,553
32 Nigeria  3,735,236.7 GB  444,704,433
33 Cambodia  3,198,463.9 GB  92,474,041
34 Argentina  3,143,682.5 GB  49,479,718
35 Kenya  3,052,774.3 GB  183,102,610
36 Mexico  2,472,604.8 GB  43,919,465
37 Oman  2,039,525.1 GB  36,646,666
38 Spain  2,005,896.1 GB  22,619,827
39 Netherlands  1,917,759.0 GB  51,969,055
40 Armenia  1,456,811.0 GB  4,882,584
41 Egypt  1,364,869.0 GB  37,626,570
42 Qatar  1,348,396.7 GB  19,043,097
43 Algeria  1,347,129.9 GB  37,035,813
44 Nepal  1,328,057.1 GB  19,695,832
45 Syrian Arab Republic  1,294,878.1 GB  235,500,187
46 Jordan  1,277,835.1 GB  25,360,108
47 Italy  1,231,613.7 GB  14,996,995
48 Somalia  1,228,962.6 GB  54,415,780
49 Kyrgyzstan  1,158,737.2 GB  12,944,775
50 New Zealand  1,134,053.3 GB  15,052,246
51 Sudan  1,095,549.1 GB  40,524,347
52 Macau  1,053,014.5 GB  19,041,889
53 Kazakhstan  1,037,578.5 GB  15,145,501
54 Colombia  1,031,751.7 GB  19,744,205
55 Sweden  999,252.4 GB  17,652,828
56 Ghana  954,354.9 GB  56,294,781
57 Cote D'ivoire  930,405.4 GB  11,686,382
58 Austria  929,111.1 GB  14,608,890
59 Venezuela  860,828.1 GB  25,924,020
60 Belarus  830,865.6 GB  21,794,131
61 Chile  822,421.8 GB  14,151,897
62 Romania  787,661.6 GB  13,773,493
63 Peru  772,637.9 GB  10,617,332
64 Ethiopia  753,589.2 GB  39,070,115
65 Mongolia  695,816.2 GB  11,305,612
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,291.2 GB  19,212,804
67 Kuwait  677,056.4 GB  10,419,277
68 Morocco  651,529.8 GB  25,284,634
69 Poland  635,145.2 GB  8,961,526
70 Gabon  626,163.9 GB  5,423,853
71 Azerbaijan  595,960.9 GB  10,534,359
72 Yemen  595,565.8 GB  20,225,490
73 Latvia  589,488.2 GB  3,016,532
74 Ecuador  572,580.0 GB  53,651,645
75 Norway  544,604.3 GB  4,710,972
76 Switzerland  519,534.2 GB  37,231,718
77 Palestinian Territory Occupied  500,295.3 GB  12,394,829
78 Belgium  474,474.3 GB  6,382,342
79 South Africa  463,843.0 GB  17,098,989
80 Finland  438,603.7 GB  3,910,528
81 Tanzania United Republic of  426,389.8 GB  10,800,800
82 Afghanistan  422,736.4 GB  15,662,789
83 Israel  404,860.3 GB  9,164,561
84 Uganda  378,374.6 GB  19,181,838
85 Portugal  371,596.3 GB  5,859,980
86 Denmark  331,536.1 GB  3,040,907
87 Lithuania  322,756.6 GB  4,067,001
88 Hungary  322,153.9 GB  4,858,197
89 Czech Republic  320,294.3 GB  4,943,683
90 Georgia  296,011.4 GB  3,549,819
91 Guinea  281,675.9 GB  8,614,873
92 Greece  266,730.9 GB  3,751,735
93 Sri Lanka  259,474.6 GB  6,590,277
94 Bahrain  226,279.6 GB  3,659,989
95 Tunisia  217,746.2 GB  6,076,740
96 Dominican Republic  214,880.6 GB  6,949,482
97 Brunei Darussalam  213,496.8 GB  1,605,269
98 Bulgaria  211,474.2 GB  4,119,145
99 Guatemala  204,914.6 GB  4,404,037
100 Lebanon  203,062.2 GB  9,025,797
101 Uzbekistan  202,802.6 GB  4,115,206
102 Serbia  199,517.7 GB  3,542,932
103 Panama  187,283.5 GB  5,089,400
104 Bolivia  183,951.4 GB  3,235,376
105 Djibouti  163,383.7 GB  4,258,638
106 Paraguay  158,857.6 GB  2,097,526
107 Ireland  136,893.0 GB  1,971,778
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,017.8 GB  1,800,249
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,364.7 GB  1,153,438
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.0 GB  1,235,676
112 Moldova Republic of  107,128.1 GB  2,739,185
113 Cuba  105,507.9 GB  2,780,875
114 Albania  104,510.7 GB  2,347,045
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.2 GB  1,330,374
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,630
118 Bhutan  81,401.9 GB  1,686,132
119 Estonia  81,205.3 GB  1,056,102
120 Uruguay  78,581.1 GB  1,154,401
121 Luxembourg  61,734.5 GB  1,337,496
122 Honduras  61,253.3 GB  1,412,838
123 Benin  60,652.3 GB  7,040,917
124 Antigua and Barbuda  59,209.2 GB  1,624,627
125 Rwanda  57,051.6 GB  1,768,128
126 Cyprus  55,611.9 GB  7,561,138
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,101
128 Maldives  53,030.6 GB  909,032
129 Senegal  52,901.6 GB  1,981,920
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,315
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.9 GB  3,233,428
136 Timor-leste  34,101.1 GB  743,554
137 Mozambique  33,596.0 GB  2,502,152
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,334
140 Barbados  28,794.9 GB  352,238
141 Madagascar  28,767.6 GB  757,096
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,561
143 Malta  26,858.6 GB  505,929
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,115
145 Tajikistan  25,516.8 GB  1,220,003
146 Iceland  25,455.2 GB  766,321
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.8 GB  3,424,176
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.0 GB  1,469,421
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,439
153 Angola  20,983.6 GB  791,735
154 Mali  18,545.2 GB  1,071,725
155 Burkina Faso  18,428.1 GB  1,580,079
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,898
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.1 GB  663,132
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,008
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,906
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.8 GB  192,383
164 Papua New Guinea  13,190.0 GB  197,845
165 Suriname  11,375.9 GB  312,405
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.5 GB  187,324
170 Belize  8,993.9 GB  516,897
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,005
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.4 GB  100,900
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,280
178 Marshall Islands  6,357.3 GB  60,521
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,526
180 Dominica  5,352.9 GB  295,174
181 Martinique  5,329.7 GB  76,156
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,465
184 Grenada  3,934.8 GB  88,143
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,922
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,183
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,975
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.8 GB  49,228
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,063
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,736
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4