VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,223,462,656 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,146.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,375,107.3 GB  544,123,300
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,844,402.1 GB  5,281,573,329
3 Russian Federation  75,185,339.1 GB  1,285,755,720
4 Japan  59,641,140.2 GB  638,865,667
5 United States  48,338,804.4 GB  975,602,501
6 Taiwan  46,343,616.8 GB  761,399,785
7 France  42,408,353.8 GB  565,134,047
8 Indonesia  34,723,398.3 GB  850,672,859
9 India  32,223,801.9 GB  723,628,542
10 China  28,900,807.2 GB  761,583,435
11 Viet Nam  25,610,928.7 GB  463,948,491
12 Thailand  17,517,765.8 GB  329,684,470
13 United Arab Emirates  14,522,846.3 GB  504,571,881
14 Hong Kong  13,610,416.7 GB  223,259,384
15 Philippines  11,881,593.1 GB  308,697,410
16 Myanmar  11,422,440.8 GB  219,664,137
17 Malaysia  10,823,529.0 GB  133,046,431
18 Turkmenistan  9,534,442.5 GB  147,034,584
19 Bangladesh  9,302,390.6 GB  384,730,405
20 Ukraine  8,552,132.3 GB  498,916,555
21 Canada  7,335,747.8 GB  76,683,790
22 Germany  7,245,836.9 GB  212,061,302
23 Saudi Arabia  7,076,437.7 GB  100,398,862
24 Singapore  6,216,601.8 GB  360,838,174
25 Turkey  6,114,430.8 GB  92,123,005
26 Iraq  5,477,095.5 GB  221,306,979
27 Australia  4,970,949.2 GB  105,102,888
28 United Kingdom  4,658,588.2 GB  116,320,799
29 Brazil  4,633,977.5 GB  1,113,123,126
30 Lao People's Democratic Republic  3,827,940.1 GB  67,633,719
31 Pakistan  3,672,819.1 GB  95,014,367
32 Kenya  2,988,022.1 GB  180,536,220
33 Nigeria  2,923,287.3 GB  375,208,862
34 Cambodia  2,789,838.9 GB  87,051,271
35 Mexico  2,324,908.4 GB  41,983,758
36 Netherlands  1,781,126.0 GB  44,707,116
37 Spain  1,618,218.9 GB  17,962,240
38 Oman  1,596,229.9 GB  31,630,640
39 Armenia  1,429,423.8 GB  4,688,215
40 Egypt  1,258,671.8 GB  36,363,982
41 Nepal  1,241,571.7 GB  18,747,022
42 Syrian Arab Republic  1,217,146.3 GB  232,716,850
43 Qatar  1,205,617.7 GB  17,546,104
44 Jordan  1,195,273.0 GB  24,375,121
45 Algeria  1,193,896.7 GB  34,855,845
46 Italy  1,108,530.2 GB  13,832,958
47 New Zealand  1,019,453.9 GB  13,910,634
48 Macau  987,633.8 GB  18,293,091
49 Colombia  949,697.6 GB  18,535,546
50 Kazakhstan  934,611.2 GB  14,083,381
51 Sweden  931,176.8 GB  15,126,918
52 Austria  892,232.6 GB  14,123,763
53 Argentina  863,431.6 GB  12,533,387
54 Kyrgyzstan  834,364.5 GB  9,882,986
55 Ghana  824,741.4 GB  49,365,160
56 Sudan  801,346.5 GB  32,971,129
57 Chile  773,749.0 GB  13,801,031
58 Venezuela  745,218.4 GB  23,791,276
59 Ethiopia  710,796.7 GB  37,550,325
60 Peru  710,126.0 GB  10,202,312
61 Romania  695,691.4 GB  12,781,113
62 Somalia  691,864.6 GB  35,181,787
63 Belarus  674,562.0 GB  18,972,536
64 Mongolia  670,930.1 GB  11,079,411
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,351.8 GB  17,910,649
66 Morocco  607,363.5 GB  24,607,122
67 Azerbaijan  583,357.3 GB  10,430,012
68 Kuwait  579,288.3 GB  9,501,184
69 Latvia  570,599.3 GB  2,677,984
70 Poland  567,740.8 GB  7,783,261
71 Ecuador  540,219.8 GB  53,214,208
72 Norway  514,894.7 GB  4,484,690
73 Palestinian Territory Occupied  485,125.9 GB  12,214,178
74 Yemen  478,912.9 GB  16,711,259
75 Belgium  427,076.0 GB  5,849,084
76 South Africa  424,381.9 GB  16,180,104
77 Finland  400,824.1 GB  3,672,770
78 Switzerland  353,178.3 GB  13,780,547
79 Israel  344,821.7 GB  7,902,079
80 Portugal  330,726.1 GB  5,401,179
81 Uganda  323,350.0 GB  16,950,410
82 Denmark  318,058.7 GB  2,817,524
83 Lithuania  290,380.1 GB  3,899,073
84 Tanzania United Republic of  288,594.7 GB  7,492,820
85 Czech Republic  285,640.4 GB  4,675,130
86 Hungary  283,568.8 GB  4,509,618
87 Georgia  267,764.4 GB  3,297,172
88 Guinea  262,991.7 GB  7,240,940
89 Greece  229,943.4 GB  3,423,408
90 Sri Lanka  216,567.9 GB  6,149,686
91 Bahrain  206,821.1 GB  3,489,484
92 Tunisia  204,283.5 GB  5,854,184
93 Bulgaria  197,985.8 GB  3,964,006
94 Brunei Darussalam  197,706.1 GB  1,559,595
95 Lebanon  195,915.2 GB  8,820,001
96 Afghanistan  195,161.6 GB  7,677,147
97 Uzbekistan  190,338.6 GB  3,350,565
98 Guatemala  189,302.7 GB  4,209,238
99 Dominican Republic  186,754.0 GB  6,441,781
100 Serbia  183,751.0 GB  3,447,876
101 Bolivia  169,639.1 GB  3,043,531
102 Djibouti  155,042.8 GB  4,180,754
103 Panama  148,723.4 GB  4,373,432
104 Slovenia  126,601.4 GB  1,466,802
105 Ireland  122,236.3 GB  1,762,545
106 Cote D'ivoire  115,452.8 GB  5,686,353
107 Costa Rica  106,299.6 GB  1,586,595
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,702.2 GB  1,061,638
109 Bosnia and Herzegowina  100,625.6 GB  903,741
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,361.7 GB  1,175,482
111 Moldova Republic of  97,515.0 GB  2,449,166
112 Paraguay  94,826.9 GB  1,929,910
113 Mauritius  92,413.2 GB  1,206,467
114 Cuba  88,401.3 GB  2,225,158
115 Albania  87,056.5 GB  2,144,190
116 Jamaica  82,532.1 GB  1,865,163
117 Bhutan  79,506.3 GB  1,647,892
118 Estonia  72,099.5 GB  962,976
119 Uruguay  68,566.9 GB  1,047,136
120 Luxembourg  56,327.1 GB  1,256,733
121 Benin  55,508.9 GB  6,566,803
122 Honduras  54,893.2 GB  1,317,668
123 Cyprus  51,626.6 GB  903,680
124 Antigua and Barbuda  47,575.1 GB  1,473,374
125 Maldives  47,261.6 GB  856,255
126 Togo  47,137.8 GB  1,216,167
127 Guam  44,922.1 GB  917,335
128 Senegal  44,042.2 GB  1,797,504
129 Macedonia  40,338.2 GB  638,912
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,048
131 Trinidad and Tobago  37,608.6 GB  578,395
132 Northern Mariana Islands  36,809.7 GB  254,282
133 Timor-leste  32,892.5 GB  721,897
134 Cameroon  31,648.7 GB  2,950,975
135 Mozambique  31,373.3 GB  2,116,615
136 El Salvador  30,803.3 GB  845,831
137 Madagascar  27,041.8 GB  719,231
138 Barbados  26,865.2 GB  291,246
139 Fiji  26,682.9 GB  752,520
140 Nicaragua  26,057.1 GB  500,397
141 Rwanda  24,904.4 GB  800,932
142 Malta  24,643.3 GB  479,125
143 Namibia  24,454.2 GB  721,400
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,672.4 GB  602,769
146 Chad  21,085.0 GB  4,501,281
147 Palau  20,646.3 GB  125,642
148 Seychelles  20,578.2 GB  3,312,221
149 Tajikistan  20,488.6 GB  1,131,619
150 Reunion  20,265.0 GB  84,053
151 Angola  17,890.4 GB  542,644
152 Montenegro  16,569.8 GB  327,051
153 Bahamas  16,250.1 GB  335,174
154 Mali  16,178.3 GB  985,745
155 Congo The Democratic Republic of The  16,114.0 GB  1,173,392
156 Mauritania  15,442.0 GB  489,566
157 Zambia  15,256.1 GB  616,826
158 Zimbabwe  14,886.6 GB  2,257,455
159 Burkina Faso  13,669.9 GB  1,321,448
160 Saint Lucia  13,132.2 GB  172,395
161 Malawi  12,400.7 GB  170,504
162 Papua New Guinea  11,065.3 GB  167,957
163 Guyana  10,926.4 GB  266,923
164 Suriname  10,340.8 GB  296,800
165 Samoa  9,576.3 GB  19,762
166 New Caledonia  9,035.3 GB  121,252
167 Haiti  8,479.9 GB  353,845
168 Gabon  8,096.7 GB  270,283
169 Aruba  8,019.0 GB  85,259
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,086
171 Belize  7,793.1 GB  507,133
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,255
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,432.3 GB  93,934
174 Botswana  6,628.1 GB  154,019
175 Liberia  6,316.2 GB  543,916
176 Curacao  6,210.7 GB  119,488
177 Marshall Islands  5,384.0 GB  56,415
178 South Sudan  5,096.4 GB  282,009
179 Equatorial Guinea  4,831.7 GB  289,270
180 Dominica  4,567.3 GB  277,051
181 Martinique  4,539.7 GB  61,410
182 Congo  3,967.2 GB  103,030
183 Vanuatu  3,671.1 GB  237,655
184 Grenada  3,628.2 GB  81,344
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,430
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,470
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,088
192 Cape Verde  2,228.2 GB  97,709
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,182
194 Guadeloupe  2,086.1 GB  34,302
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,624
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.2 GB  161,558
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,535.7 GB  28,485
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,121.4 GB  44,323
206 Turks and Caicos Islands  1,009.8 GB  22,226
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,620
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.0 GB  29,218
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  480.2 GB  5,069
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,937
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,573
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4