VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,157,793,823 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,742.32 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,385,261.0 GB  572,945,340
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,347
3 Russian Federation  86,221,070.6 GB  1,383,610,705
4 Japan  65,297,938.3 GB  680,330,314
5 United States  51,418,118.0 GB  1,052,794,227
6 Taiwan  49,276,987.6 GB  782,322,950
7 France  45,571,597.1 GB  581,237,364
8 Indonesia  37,243,391.3 GB  877,004,693
9 India  34,766,315.7 GB  758,611,219
10 China  29,297,433.4 GB  768,451,660
11 Viet Nam  28,320,603.3 GB  489,193,948
12 Thailand  18,862,398.0 GB  340,708,772
13 United Arab Emirates  15,313,047.9 GB  513,607,327
14 Hong Kong  14,346,762.3 GB  232,860,756
15 Philippines  12,592,435.3 GB  313,142,651
16 Myanmar  12,455,029.2 GB  222,957,052
17 Malaysia  11,540,077.1 GB  137,798,691
18 Turkmenistan  11,049,837.0 GB  152,147,360
19 Bangladesh  9,424,064.0 GB  386,511,575
20 Ukraine  9,147,229.7 GB  523,378,409
21 Canada  7,837,688.4 GB  80,691,700
22 Saudi Arabia  7,689,929.7 GB  106,204,066
23 Germany  7,653,521.8 GB  234,053,867
24 Turkey  6,524,624.7 GB  96,493,687
25 Singapore  6,524,370.1 GB  374,983,391
26 Iraq  5,589,151.3 GB  223,256,273
27 Australia  5,358,454.1 GB  110,362,116
28 Brazil  5,102,340.9 GB  1,339,756,212
29 United Kingdom  5,054,519.9 GB  124,563,885
30 Lao People's Democratic Republic  4,298,701.6 GB  71,892,208
31 Pakistan  4,200,127.1 GB  102,995,593
32 Nigeria  3,458,402.3 GB  418,518,620
33 Cambodia  3,086,974.6 GB  91,186,876
34 Kenya  3,038,291.7 GB  182,442,922
35 Mexico  2,407,283.9 GB  42,820,486
36 Oman  1,910,251.9 GB  35,259,793
37 Netherlands  1,867,093.1 GB  48,187,933
38 Spain  1,864,229.1 GB  19,759,604
39 Armenia  1,447,103.8 GB  4,828,850
40 Argentina  1,336,194.7 GB  17,430,164
41 Egypt  1,321,052.9 GB  37,147,499
42 Nepal  1,311,055.6 GB  19,506,555
43 Algeria  1,299,636.1 GB  36,416,427
44 Qatar  1,299,512.1 GB  18,548,118
45 Syrian Arab Republic  1,260,052.2 GB  234,271,458
46 Jordan  1,254,771.8 GB  25,104,760
47 Italy  1,187,242.1 GB  14,524,852
48 New Zealand  1,092,260.3 GB  14,625,651
49 Kyrgyzstan  1,052,341.8 GB  11,952,407
50 Macau  1,031,615.3 GB  18,821,259
51 Kazakhstan  1,004,657.6 GB  14,735,681
52 Colombia  995,757.9 GB  19,176,993
53 Somalia  986,123.8 GB  46,476,144
54 Sweden  978,088.9 GB  16,719,798
55 Sudan  972,116.7 GB  37,358,202
56 Austria  917,350.0 GB  14,416,547
57 Ghana  908,896.4 GB  53,506,263
58 Venezuela  819,807.1 GB  25,190,465
59 Chile  802,699.7 GB  13,945,493
60 Belarus  774,548.1 GB  20,939,792
61 Romania  763,410.0 GB  13,295,826
62 Peru  747,771.0 GB  10,410,123
63 Ethiopia  735,030.3 GB  38,377,204
64 Mongolia  687,844.6 GB  11,245,084
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,184.6 GB  18,625,855
66 Kuwait  647,375.4 GB  10,105,491
67 Morocco  639,522.0 GB  25,078,282
68 Poland  614,971.6 GB  8,634,889
69 Azerbaijan  592,220.7 GB  10,509,284
70 Latvia  582,026.5 GB  2,846,088
71 Ecuador  555,700.8 GB  53,358,619
72 Yemen  542,287.1 GB  18,636,428
73 Norway  538,973.4 GB  4,638,259
74 Palestinian Territory Occupied  495,045.4 GB  12,333,209
75 Switzerland  488,986.2 GB  30,835,779
76 Belgium  459,056.8 GB  6,162,730
77 South Africa  450,581.1 GB  16,766,870
78 Finland  426,633.0 GB  3,846,159
79 Tanzania United Republic of  408,642.4 GB  10,436,597
80 Israel  385,541.7 GB  8,776,471
81 Afghanistan  367,166.1 GB  13,804,354
82 Uganda  364,977.5 GB  18,637,484
83 Portugal  355,945.6 GB  5,623,515
84 Denmark  326,728.1 GB  2,971,387
85 Lithuania  313,100.3 GB  4,013,914
86 Hungary  309,050.1 GB  4,754,864
87 Czech Republic  307,583.5 GB  4,849,543
88 Georgia  285,876.5 GB  3,467,148
89 Guinea  279,686.1 GB  8,503,958
90 Cote D'ivoire  267,122.8 GB  6,927,205
91 Greece  254,228.9 GB  3,692,699
92 Sri Lanka  240,637.9 GB  6,361,548
93 Bahrain  220,991.2 GB  3,588,504
94 Tunisia  214,315.4 GB  6,015,520
95 Brunei Darussalam  208,040.4 GB  1,588,884
96 Bulgaria  207,421.6 GB  4,088,757
97 Dominican Republic  201,418.1 GB  6,650,948
98 Lebanon  201,059.7 GB  8,966,464
99 Uzbekistan  198,786.9 GB  3,840,054
100 Guatemala  198,676.7 GB  4,325,148
101 Serbia  193,240.9 GB  3,519,331
102 Bolivia  178,142.6 GB  3,142,236
103 Panama  176,231.4 GB  4,809,675
104 Djibouti  161,250.1 GB  4,215,803
105 Paraguay  141,758.8 GB  2,018,590
106 Ireland  132,294.2 GB  1,844,857
107 Slovenia  131,395.4 GB  1,517,728
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,162.7 GB  1,112,857
109 Costa Rica  111,485.8 GB  1,641,453
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,854.4 GB  1,218,463
111 Moldova Republic of  104,756.6 GB  2,628,742
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.3 GB  928,417
113 Albania  101,317.9 GB  2,315,026
114 Cuba  98,841.7 GB  2,429,318
115 Mauritius  97,483.5 GB  1,285,650
116 Jamaica  89,013.4 GB  2,026,908
117 Bhutan  80,713.7 GB  1,671,999
118 Estonia  79,010.0 GB  1,039,218
119 Uruguay  73,884.0 GB  1,081,128
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,580
121 Honduras  59,169.8 GB  1,372,578
122 Benin  58,643.2 GB  6,729,495
123 Antigua and Barbuda  56,627.4 GB  1,616,219
124 Cyprus  54,075.9 GB  2,906,388
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,553
126 Maldives  50,849.2 GB  895,246
127 Senegal  49,530.8 GB  1,907,985
128 Guam  49,339.4 GB  965,360
129 Northern Mariana Islands  41,790.0 GB  266,164
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,809
131 Trinidad and Tobago  41,095.4 GB  631,217
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,759.3 GB  3,154,470
134 Timor-leste  33,661.4 GB  733,551
135 Mozambique  32,782.3 GB  2,316,175
136 El Salvador  32,468.1 GB  865,005
137 Fiji  29,218.3 GB  807,369
138 Barbados  28,333.9 GB  333,709
139 Madagascar  28,200.5 GB  744,850
140 Nicaragua  26,842.3 GB  516,506
141 Rwanda  26,838.0 GB  922,992
142 Malta  26,189.8 GB  498,621
143 Namibia  25,150.8 GB  746,207
144 Iceland  24,165.6 GB  723,474
145 Puerto Rico  23,437.7 GB  600,316
146 Palau  23,252.9 GB  161,881
147 Tajikistan  23,097.1 GB  1,181,489
148 Reunion  22,528.0 GB  91,438
149 Seychelles  21,814.1 GB  3,396,722
150 Chad  21,397.4 GB  4,512,047
151 Gabon  20,366.3 GB  561,061
152 Angola  19,937.3 GB  652,633
153 Congo The Democratic Republic of The  19,925.2 GB  1,350,940
154 Mali  17,639.8 GB  1,038,719
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,421.9 GB  1,526,259
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.2 GB  518,912
159 Zambia  16,000.4 GB  646,489
160 Zimbabwe  15,629.5 GB  2,275,500
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,081
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.1 GB  187,021
165 Suriname  10,936.8 GB  305,895
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,808
168 Haiti  9,002.8 GB  380,027
169 Belize  8,627.9 GB  513,293
170 Aruba  8,328.9 GB  90,088
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,294.9 GB  3,632,445
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.6 GB  95,848
174 Botswana  7,609.7 GB  183,147
175 Curacao  6,721.1 GB  128,782
176 Liberia  6,511.2 GB  549,940
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,656.0 GB  309,892
179 Dominica  5,148.0 GB  290,124
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.3 GB  312,350
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,354.9 GB  116,155
184 Grenada  3,807.3 GB  86,055
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.3 GB  36,085
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,839.9 GB  108,694
191 Andorra  2,536.9 GB  68,177
192 Cape Verde  2,531.0 GB  119,299
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.6 GB  47,723
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,554
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,635
202 Faroe Islands  1,648.3 GB  29,621
203 Greenland  1,593.6 GB  16,108
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.7 GB  55,147
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.5 GB  9,642
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4