VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,587,677,078 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,908.85 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,858,666.0 GB  590,698,206
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,583,616.9 GB  5,311,871,405
3 Russian Federation  88,188,341.8 GB  1,390,606,168
4 Japan  68,082,644.1 GB  699,555,698
5 United States  52,959,163.4 GB  1,111,756,927
6 Taiwan  50,613,241.8 GB  791,107,490
7 France  46,220,124.2 GB  590,910,178
8 Indonesia  38,461,575.3 GB  891,670,189
9 India  36,005,661.3 GB  771,441,172
10 Viet Nam  29,550,026.5 GB  498,642,077
11 China  29,542,111.4 GB  771,950,592
12 Thailand  19,522,216.1 GB  345,746,550
13 United Arab Emirates  15,652,649.3 GB  517,627,897
14 Hong Kong  14,693,190.4 GB  237,917,756
15 Myanmar  13,018,621.5 GB  224,818,323
16 Philippines  12,888,846.0 GB  317,805,669
17 Malaysia  11,880,391.6 GB  140,164,447
18 Turkmenistan  11,688,446.5 GB  154,797,394
19 Bangladesh  9,480,832.0 GB  387,395,289
20 Ukraine  9,350,320.2 GB  535,634,114
21 Canada  8,090,768.6 GB  82,667,206
22 Saudi Arabia  7,972,264.9 GB  108,653,823
23 Germany  7,863,355.0 GB  244,553,701
24 Turkey  6,734,169.3 GB  98,635,166
25 Singapore  6,672,242.4 GB  408,688,187
26 Iraq  5,665,621.3 GB  224,905,970
27 Australia  5,595,399.1 GB  113,404,260
28 Brazil  5,308,225.3 GB  1,376,523,243
29 United Kingdom  5,243,899.6 GB  127,375,564
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,740.9 GB  73,768,253
31 Pakistan  4,379,458.9 GB  104,764,123
32 Nigeria  3,735,084.8 GB  444,693,195
33 Cambodia  3,198,398.3 GB  92,473,336
34 Argentina  3,142,465.5 GB  49,463,637
35 Kenya  3,052,769.7 GB  183,102,394
36 Mexico  2,472,541.2 GB  43,918,289
37 Oman  2,039,445.9 GB  36,646,025
38 Spain  2,005,809.5 GB  22,617,375
39 Netherlands  1,917,740.3 GB  51,967,192
40 Armenia  1,456,804.5 GB  4,882,567
41 Egypt  1,364,849.1 GB  37,626,373
42 Qatar  1,348,379.5 GB  19,042,891
43 Algeria  1,347,116.6 GB  37,035,651
44 Nepal  1,328,051.7 GB  19,695,727
45 Syrian Arab Republic  1,294,856.9 GB  235,499,327
46 Jordan  1,277,817.7 GB  25,359,898
47 Italy  1,231,604.9 GB  14,996,274
48 Somalia  1,228,805.9 GB  54,410,278
49 Kyrgyzstan  1,158,671.6 GB  12,944,159
50 New Zealand  1,134,019.5 GB  15,052,022
51 Sudan  1,095,450.6 GB  40,522,224
52 Macau  1,053,010.4 GB  19,041,729
53 Kazakhstan  1,037,568.6 GB  15,145,293
54 Colombia  1,031,721.9 GB  19,743,863
55 Sweden  999,248.2 GB  17,652,573
56 Ghana  954,331.4 GB  56,293,890
57 Cote D'ivoire  930,236.0 GB  11,685,042
58 Austria  929,110.8 GB  14,608,848
59 Venezuela  860,799.5 GB  25,923,792
60 Belarus  830,847.7 GB  21,793,732
61 Chile  822,398.4 GB  14,151,827
62 Romania  787,656.9 GB  13,773,010
63 Peru  772,612.9 GB  10,617,239
64 Ethiopia  753,574.4 GB  39,069,519
65 Mongolia  695,808.8 GB  11,305,579
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,282.0 GB  19,212,605
67 Kuwait  677,046.4 GB  10,419,186
68 Morocco  651,527.2 GB  25,284,597
69 Poland  635,141.1 GB  8,961,086
70 Gabon  625,910.2 GB  5,420,057
71 Azerbaijan  595,960.3 GB  10,534,351
72 Yemen  595,561.9 GB  20,225,275
73 Latvia  589,487.4 GB  3,016,222
74 Ecuador  572,573.4 GB  53,651,507
75 Norway  544,602.1 GB  4,710,889
76 Switzerland  519,519.0 GB  37,229,287
77 Palestinian Territory Occupied  500,293.2 GB  12,394,760
78 Belgium  474,468.4 GB  6,381,764
79 South Africa  463,841.1 GB  17,098,870
80 Finland  438,599.6 GB  3,910,512
81 Tanzania United Republic of  426,380.3 GB  10,800,438
82 Afghanistan  422,693.4 GB  15,661,365
83 Israel  404,851.5 GB  9,164,323
84 Uganda  378,358.8 GB  19,181,203
85 Portugal  371,586.7 GB  5,859,804
86 Denmark  331,531.9 GB  3,040,891
87 Lithuania  322,755.8 GB  4,066,985
88 Hungary  322,134.4 GB  4,858,166
89 Czech Republic  320,293.0 GB  4,943,642
90 Georgia  296,010.7 GB  3,549,754
91 Guinea  281,675.4 GB  8,614,851
92 Greece  266,726.0 GB  3,751,669
93 Sri Lanka  259,464.3 GB  6,590,152
94 Bahrain  226,276.7 GB  3,659,977
95 Tunisia  217,742.2 GB  6,076,712
96 Dominican Republic  214,878.7 GB  6,949,438
97 Brunei Darussalam  213,495.2 GB  1,605,250
98 Bulgaria  211,472.6 GB  4,119,048
99 Guatemala  204,913.9 GB  4,404,001
100 Lebanon  203,060.0 GB  9,025,774
101 Uzbekistan  202,798.6 GB  4,115,071
102 Serbia  199,517.5 GB  3,542,930
103 Panama  187,283.4 GB  5,089,357
104 Bolivia  183,939.2 GB  3,235,337
105 Djibouti  163,382.6 GB  4,258,614
106 Paraguay  158,856.8 GB  2,097,496
107 Ireland  136,892.4 GB  1,971,416
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,007.5 GB  1,799,627
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,362.4 GB  1,153,424
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,307.0 GB  1,235,668
112 Moldova Republic of  107,127.8 GB  2,739,067
113 Cuba  105,505.5 GB  2,780,841
114 Albania  104,510.7 GB  2,347,044
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,471.8 GB  1,330,361
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,626
118 Bhutan  81,401.8 GB  1,686,129
119 Estonia  81,205.3 GB  1,056,100
120 Uruguay  78,580.6 GB  1,154,376
121 Luxembourg  61,734.2 GB  1,337,492
122 Honduras  61,252.4 GB  1,412,784
123 Benin  60,651.4 GB  7,040,869
124 Antigua and Barbuda  59,208.7 GB  1,624,546
125 Rwanda  57,028.5 GB  1,767,576
126 Cyprus  55,611.9 GB  7,561,118
127 Togo  53,951.4 GB  1,418,097
128 Maldives  53,029.1 GB  909,024
129 Senegal  52,899.9 GB  1,981,880
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,314
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.6 GB  3,233,421
136 Timor-leste  34,101.0 GB  743,545
137 Mozambique  33,594.9 GB  2,501,831
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,330
140 Barbados  28,794.9 GB  352,231
141 Madagascar  28,766.7 GB  757,084
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,557
143 Malta  26,858.6 GB  505,918
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,104
145 Tajikistan  25,516.0 GB  1,219,999
146 Iceland  25,455.2 GB  766,293
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.8 GB  3,424,142
151 Congo The Democratic Republic of The  21,652.4 GB  1,469,387
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,438
153 Angola  20,983.3 GB  791,606
154 Mali  18,545.1 GB  1,071,723
155 Burkina Faso  18,428.0 GB  1,580,077
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,869
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.0 GB  663,114
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,006
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,905
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.6 GB  192,380
164 Papua New Guinea  13,189.6 GB  197,844
165 Suriname  11,375.4 GB  312,401
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.1 GB  187,322
170 Belize  8,993.9 GB  516,897
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,003
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.2 GB  100,899
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,267
178 Marshall Islands  6,357.1 GB  60,516
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,526
180 Dominica  5,352.9 GB  295,173
181 Martinique  5,329.7 GB  76,154
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,464
184 Grenada  3,934.8 GB  88,140
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.3 GB  74,915
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,166
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,974
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,033
196 American Samoa  2,235.7 GB  49,220
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,648
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,057
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,527
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,735
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4